在轮船制造业,用皮革和木材建造已无法满足现代化的高标准需求。然而,轻便、牢固、耐用和易于生产的复合材料将在轮船建造中将发挥越来越大的作用。
经编多轴向织物 | 织物规格 | 总克重(g/m2) | 0° | 45° | 90° | 45° | MAT |
碳纤维单轴向 | C-L300-50 | 316 | 300 | 12 | |||
碳纤维双轴向 | C-PN400-12 | 404 | 200 | 200 | |||
C-LT600-50 | 604 | 300 | 300 | ||||
玻纤双轴LT+毡 | E-LT400M250-7 | 705 | 248 | 198 | 250 | ||
E-LT600M300-7 | 944 | 331 | 300 | 300 | |||
E1-LT800M250-7 | 1066 | 401 | 402 | 250 | |||
E-LT1200M300-7 | 1520 | 606 | 600 | 300 | |||
玻纤双轴DB+毡 | E-DB400M250 | 658 | 200 | 200 | 250 | ||
E-DB600M250 | 858 | 300 | 300 | 250 | |||
E-DB800M250 | 1058 | 400 | 400 | 250 |
备注:
碳纤维单轴向克重范围150~600g
碳纤维双轴向克重范围200~600g
玻纤双轴向-LT克重范围400~1200g
玻纤双轴向-DB克重范围200~1200g
毡克重范围0~400g
织物展示: